產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
混凝土攪拌站試驗(yàn)設(shè)備為加強(qiáng)預(yù)拌商品混凝土企業(yè)專項(xiàng)試驗(yàn)室管理,量化考核指標(biāo),規(guī)范行政審批自由裁量權(quán),保證預(yù)拌商品混凝土出廠質(zhì)量,經(jīng)研究,
混凝土攪拌站試驗(yàn)設(shè)備清單
 
混凝土攪拌站試驗(yàn)儀器設(shè)備配置  | |||
(一)  | 水泥室  | 
  | 
  | 
序號  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | DYE-300B型壓力試驗(yàn)機(jī)  | 臺  | 1  | 
2  | DKZ-5000型電動抗折試驗(yàn)機(jī)  | 臺  | 1  | 
3  | JJ-5型水泥膠砂攪拌機(jī)  | 臺  | 1  | 
4  | ZS-15型水泥膠砂振實(shí)臺  | 臺  | 1  | 
5  | 水泥抗壓夾具40*40  | 付  | 1  | 
6  | NJ-160B型水泥凈漿攪拌機(jī)  | 臺  | 1  | 
7  | 凈漿標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測定儀  | 套  | 1  | 
8  | FZ-31A型水泥雷氏沸煮箱  | 臺  | 1  | 
9  | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀  | 臺  | 1  | 
10  | NLD-3型水泥膠砂流動度測定儀  | 臺  | 1  | 
11  | SHBY-40B型恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱  | 臺  | 1  | 
12  | 雷氏夾測定儀  | 臺  | 1  | 
13  | 雷氏夾  | 只  | 12  | 
14  | 雷氏夾附件  | 套  | 2  | 
15  | 雷氏夾托架  | 只  | 10  | 
16  | 雷氏小刀  | 把  | 3  | 
17  | 225ML加水器  | 只  | 3  | 
18  | JJ170量水器  | 套  | 1  | 
19  | 水泥軟練試模40×40×160mm  | 付  | 10  | 
20  | 272A型干濕溫度計(jì)  | 支  | 5  | 
21  | 標(biāo)準(zhǔn)篩0.9 φ300MM  | 只  | 1  | 
22  | 電子稱 1.5/3KG  | 臺  | 1  | 
23  | FBT-127電動勃氏透氣比表面積測定儀  | 臺  | 1  | 
(二)  | 物理學(xué)實(shí)驗(yàn)室  | 
  | 
  | 
  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | DYE-2000B型壓力試驗(yàn)機(jī)  | 臺  | 1  | 
2  | HP-40型混凝土抗?jié)B儀  | 臺  | 1  | 
(三)  | 成型室  | 
  | 
  | 
  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | HJW-60型 混凝土試驗(yàn)用攪拌機(jī)  | 只  | 1  | 
2  | 砼塌落度筒,搗棒,標(biāo)尺,漏斗  | 只  | 2  | 
3  | TGT-100臺稱 大稱量100kg  | 臺  | 1  | 
4  | HG-1000混凝土貫入阻力測定儀  | 臺  | 1  | 
5  | 混凝土抗壓試模150*150*150(塑料)  | 只  | 60  | 
6  | 混凝土抗壓試模100*100*100(塑料)  | 只  | 30  | 
7  | 混凝土抗折試模150*150*550  | 只  | 3  | 
8  | 混凝土收縮試模100*100*515  | 只  | 3  | 
9  | 抗?jié)B試模175*185*150(塑料)  | 只  | 12  | 
10  | 空壓機(jī)、氣管、脫模器,接頭  | 套  | 1  | 
11  | 容積升 1~30升  | 套  | 1  | 
12  | ZT-1*1混凝土試驗(yàn)用振動臺  | 臺  | 1  | 
13  | HC-7L混凝土拌合物含氣量測定儀  | 臺  | 1  | 
14  | HSP-540砼收縮儀  | 臺  | 1  | 
15  | 砼收縮儀銅頂頭  | 只  | 20  | 
(四)  | 砂石分析室  | 
  | 
  | 
  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | ZBSX-92A型標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī)  | 臺  | 1  | 
2  | 標(biāo)準(zhǔn)篩 砂子篩φ300  | 套  | 1  | 
3  | 標(biāo)準(zhǔn)篩 石子篩 φ300  | 套  | 1  | 
4  | 石子壓碎指標(biāo)測定儀  | 臺  | 1  | 
5  | 新標(biāo)準(zhǔn)針片狀規(guī)準(zhǔn)儀(不銹鋼)  | 套  | 1  | 
6  | 普通電爐 2000w  | 臺  | 1  | 
7  | 平底炒鍋,鏟刀  | 套  | 1  | 
8  | 瓷盤200*300  | 只  | 5  | 
9  | 瓷盤300*400  | 只  | 5  | 
10  | 鋼直尺0-300  | 把  | 2  | 
11  | 游標(biāo)卡尺0-300  | 把  | 1  | 
12  | 250ML李氏比重瓶  | 只  | 3  | 
13  | 不銹鋼料勺  | 只  | 3  | 
14  | 砂子漏斗  | 只  | 1  | 
15  | 石子漏斗  | 只  | 1  | 
(五)  | 外加劑室  | 
  | 
  | 
  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 電熱鼓風(fēng)烘箱101-2  | 臺  | 1  | 
2  | TG328光學(xué)分析天平  | 臺  | 1  | 
3  | 箱式電阻爐SX2-4-10  | 臺  | 1  | 
4  | 電熱恒溫水浴鍋 雙列 6孔  | 臺  | 1  | 
5  | 干燥器300MM  | 只  | 1  | 
6  | 變色硅膠  | 瓶  | 2  | 
7  | 液體比重天平  | 臺  | 1  | 
8  | 比重計(jì)1.0~1.1,1.1~1.2,1.2~1.3  | 套  | 2  | 
9  | PHS-25型酸度計(jì)  | 臺  | 1  | 
10  | 磁力攪拌器  | 臺  | 1  | 
11  | 200g/0.01g電子天平  | 臺  | 1  | 
12  | 6000g/1g電子天平  | 臺  | 1  | 
13  | 10kg/1g電子天平  | 臺  | 1  | 
14  | ZC3-A回彈儀  | 臺  | 1  | 
15  | 5100g/0.1g電子靜水天平  | 臺  | 1  | 
16  | 燒杯200、500ml  | 只  | 5  | 
17  | 量筒 5、50、 100、250、500、1000、2000ml  | 套  | 2  | 
18  | 容量瓶500ML  | 只  | 2  | 
19  | 廣口瓶1000ML  | 只  | 2  | 
(六)  | 養(yǎng)護(hù)室  | 
  | 
  | 
  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 溫濕度自動控制儀  | 臺  | 1  | 
(七)  | 樣品室  | 
  | 
  | 
  | 產(chǎn)品名稱及型號  | 單位  | 數(shù)量  | 
1  | 水泥留樣桶  | 只  | 60  | 
序號  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號  | 數(shù)量  | 單位  | 
1  | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī)  | DYE-2000型  | 1  | 臺  | 
2  | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī)  | DYE-300型  | 1  | 臺  | 
3  | 水泥膠砂攪拌機(jī)  | JJ-5型  | 1  | 臺  | 
4  | 水泥凈漿攪拌機(jī)  | NJ-160型  | 1  | 臺  | 
5  | 水泥膠砂振實(shí)臺  | ZS-15型  | 1  | 臺  | 
6  | 水泥電動抗折試驗(yàn)機(jī)  | KZJ-5000型  | 1  | 臺  | 
7  | 水泥膠砂流動度測定儀  | NLD-3型  | 1  | 臺  | 
8  | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀  | ISO  | 1  | 臺  | 
9  | 水泥負(fù)壓篩析儀  | FYS-150型  | 1  | 臺  | 
10  | 水泥負(fù)壓篩  | 0.080mm  | 
  | 個(gè)  | 
11  | 水泥負(fù)壓篩  | 0.045mm  | 
  | 個(gè)  | 
12  | 水泥取樣器  | 2米  | 1  | 個(gè)  | 
13  | 水泥膠砂試模  | 40×40×160mm  | 
  | 個(gè)  | 
14  | 三角刮平刀  | 
  | 
  | 個(gè)  | 
15  | 標(biāo)準(zhǔn)砂  | ISO  | 
  | 袋  | 
16  | 雷氏夾  | 175型  | 
  | 個(gè)  | 
17  | 雷氏夾測定儀  | LD-50  | 1  | 臺  | 
18  | 水泥抗壓夾具  | 
  | 1  | 個(gè)  | 
19  | 全自動比表面積測定儀  | FBT-9型  | 1  | 臺  | 
20  | 水泥留樣筒  | 
  | 
  | 個(gè)  | 
21  | 混凝土抗?jié)B儀  | HP-4.0型  | 1  | 臺  | 
22  | 單臥軸式混凝土攪拌機(jī)  | HJW-60型  | 1  | 臺  | 
23  | 混凝土振動臺  | 1平米  | 1  | 臺  | 
24  | 混凝土貫入阻力儀  | HG-1000型  | 1  | 臺  | 
25  | 混凝土含氣量測定儀  | 7L  | 1  | 臺  | 
26  | 混凝土收縮膨脹儀  | SP-540型  | 1  | 臺  | 
27  | 混凝土壓力泌水儀  | SY-2型  | 1  | 臺  | 
28  | 混凝土回彈儀  | ZCA-3型  | 1  | 臺  | 
29  | 混凝土彈性模量測定儀  | TM-II型  | 1  | 臺  | 
30  | 混凝土碳化深度測定儀  | 
  | 1  | 臺  | 
31  | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱  | YH-40B型  | 1  | 臺  | 
32  | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱  | HJ-84型  | 1  | 臺  | 
33  | 電熱鼓風(fēng)干燥箱  | 101-2型  | 1  | 臺  | 
34  | 雷式沸煮箱  | FZ-31A型  | 1  | 臺  | 
35  | 低溫試驗(yàn)箱  | 
  | 1  | 臺  | 
36  | 養(yǎng)護(hù)室控制設(shè)備  | 
  | 1  | 套  | 
37  | 箱式電阻爐  | 1000°  | 1  | 臺  | 
38  | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)攪拌裝置  | NSF-2型  | 1  | 臺  | 
39  | 震擊標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī)  | ZBSX-92A型  | 1  | 臺  | 
40  | 酸度計(jì)  | 
  | 1  | 臺  | 
41  | 混凝土抗壓試模  | 150×150×150mm  | 
  | 個(gè)  | 
42  | 混凝土抗壓試模(三聯(lián))  | 100×100×100mm  | 
  | 個(gè)  | 
43  | 抗?jié)B試模  | 175×180×150mm  | 
  | 個(gè)  | 
44  | 氣泵  | 
  | 1  | 臺  | 
45  | 脫模搶  | 
  | 
  | 把  | 
46  | 凈漿流動度試模  | 36×60×60mm  | 1  | 個(gè)  | 
47  | 電子稱  | 30kg-1g  | 1  | 臺  | 
48  | 電子稱  | 100kg-10g  | 1  | 臺  | 
49  | 電子天平  | 2000g-0.01g  | 1  | 臺  | 
50  | 電子分析天平  | 200g-0.001g  | 1  | 臺  | 
51  | 電子分析天平  | 200g-0.0001g  | 1  | 臺  | 
52  | 砂子篩  | JGJ52-2006  | 1  | 套  | 
53  | 石子篩  | JGJ52-2006  | 1  | 套  | 
54  | 塌落度筒  | 倒棒、標(biāo)尺、漏斗  | 
  | 套  | 
55  | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀  | 
  | 1  | 套  | 
56  | 抗?jié)B試塊脫模器  | 
  | 1  | 套  | 
57  | 石子壓碎儀  | 
  | 1  | 套  | 
58  | 砂子壓碎儀  | 
  | 1  | 套  | 
59  | 篩子¢30  | 0.075mm  | 1  | 個(gè)  | 
60  | 量水器  | 225ml  | 1  | 個(gè)  | 
61  | 量水器  | 170ml  | 1  | 個(gè)  | 
62  | 容積升  | 
  | 1  | 套  | 
63  | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(?。?/p>  | 150×120×190mm  | 
  | 個(gè)  | 
64  | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽(大)  | 430×360×260mm  | 
  | 個(gè)  | 
65  | 鋼直尺  | 30cm/50cm  | 
  | 把  | 
66  | 干濕溫度表  | 
  | 
  | 個(gè)  | 
67  | 瓷盤  | 大  | 
  | 個(gè)  | 
68  | 瓷盤  | 中  | 
  | 個(gè)  | 
69  | 瓷盤  | 小  | 
  | 個(gè)  | 
70  | 玻璃板  | 100×100mm  | 
  | 塊  | 
71  | 玻璃板  | 500×50mm  | 
  | 塊  | 
72  | 溫度計(jì)  | 0-50°  | 
  | 支  | 
73  | 溫度計(jì)  | 0-100°  | 
  | 支  | 
74  | 液體比重計(jì)  | 0.8-1.5  | 
  | 套  | 
75  | 量筒  | 50-1000ml  | 
  | 套  | 
76  | 燒杯  | 50-1000ml  | 
  | 套  | 
77  | 李氏比重瓶  | 250ml  | 1  | 個(gè)  | 
78  | 玻璃廣口瓶  | 1000ml  | 1  | 個(gè)  | 
79  | 吸管  | 
  | 
  | 支  | 
80  | 工業(yè)酒精  | 500g  | 1  | 瓶  | 
81  | 游標(biāo)卡尺  | 0-300mm  | 1  | 件  | 
82  | PH試紙  | 
  | 
  | 本  | 
83  | 酚酞  | 25g  | 1  | 瓶  | 
相關(guān)產(chǎn)品